Все калькуляторы
Таблица коэффициентов
Конвертация форматов и подразумеваемая вероятность
Форматы коэффициентов
- Десятичный (EU) — стандарт в России и Европе. Показывает полную выплату за 1 единицу ставки.
- Дробный (UK) — британский формат. Показывает чистую прибыль.
- Американский (US) — положительный для аутсайдеров, отрицательный для фаворитов.
Справочная таблица
Популярные коэффициенты и их эквиваленты
| Десятичный | Дробный | Американский | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1/10 | -1000 | 90.9% |
| 1.20 | 1/5 | -500 | 83.3% |
| 1.25 | 1/4 | -400 | 80.0% |
| 1.30 | 3/10 | -333 | 76.9% |
| 1.33 | 1/3 | -303 | 75.2% |
| 1.40 | 2/5 | -250 | 71.4% |
| 1.50 | 1/2 | -200 | 66.7% |
| 1.60 | 3/5 | -167 | 62.5% |
| 1.65 | 13/20 | -154 | 60.6% |
| 1.70 | 7/10 | -143 | 58.8% |
| 1.75 | 3/4 | -133 | 57.1% |
| 1.80 | 4/5 | -125 | 55.6% |
| 1.85 | 17/20 | -118 | 54.1% |
| 1.90 | 9/10 | -111 | 52.6% |
| 1.95 | 19/20 | -105 | 51.3% |
| 2.00 | 1/1 | +100 | 50.0% |
| 2.10 | 11/10 | +110 | 47.6% |
| 2.20 | 6/5 | +120 | 45.5% |
| 2.25 | 5/4 | +125 | 44.4% |
| 2.30 | 13/10 | +130 | 43.5% |
| 2.40 | 7/5 | +140 | 41.7% |
| 2.50 | 3/2 | +150 | 40.0% |
| 2.60 | 8/5 | +160 | 38.5% |
| 2.75 | 7/4 | +175 | 36.4% |
| 2.87 | 15/8 | +187 | 34.8% |
| 3.00 | 2/1 | +200 | 33.3% |
| 3.25 | 9/4 | +225 | 30.8% |
| 3.40 | 12/5 | +240 | 29.4% |
| 3.50 | 5/2 | +250 | 28.6% |
| 4.00 | 3/1 | +300 | 25.0% |
| 4.50 | 7/2 | +350 | 22.2% |
| 5.00 | 4/1 | +400 | 20.0% |
| 6.00 | 5/1 | +500 | 16.7% |
| 7.00 | 6/1 | +600 | 14.3% |
| 8.00 | 7/1 | +700 | 12.5% |
| 9.00 | 8/1 | +800 | 11.1% |
| 10.00 | 9/1 | +900 | 10.0% |
| 11.00 | 10/1 | +1000 | 9.1% |
| 15.00 | 14/1 | +1400 | 6.7% |
| 20.00 | 19/1 | +1900 | 5.0% |
Быстрая справка
Формула вероятности
Вероятность = 100 / КоэффициентНапример: 100 / 2.00 = 50%
Формула коэффициента
Коэффициент = 100 / ВероятностьНапример: 100 / 50% = 2.00